
TIOKOL BURE - KAT 400 (209 lit)
Polisulfid masa za zalivanje termopaketa
1.653,55 RSD po l. · sa PDV-om
Polisulfid, poliuretan, silikon i hotmelt mase za izradu izo-stakla.

Polisulfid masa za zalivanje termopaketa
1.653,55 RSD po l. · sa PDV-om

Polisulfid masa za zalivanje termopaketa
1.496,07 RSD po l. · sa PDV-om

Poliuretan masa (A masa-200l, B masa-20l)
1.155,18 RSD po l. · sa PDV-om

Silikon ig masa, brzosušeća
1.246,56 RSD po kom. · sa PDV-om

Hotmelt masa, pakovanje 7kg
606,57 RSD po kg. · sa PDV-om

Hotmelt masa, pakovanje 6kg
973,50 RSD po kg. · sa PDV-om
Silikagel i sintetički zeolit, pakovanje 25 kg.

Granulacija 1.4-2, pakovanje 25kg
140,25 RSD po kg · sa PDV-om

Granulacija 1.4-2, pakovanje 25kg
163,35 RSD po kg · sa PDV-om

Granulacija 1.4-2, pakovanje 25kg
187,68 RSD po kg · sa PDV-om

Granulacija 0,5-0,9, pakovanje 25kg
187,68 RSD po kg · sa PDV-om

Sintetički zeolit, granulacija 1.4-2, pakovanje 25kg
311,26 RSD po kg · sa PDV-om

Sintetički zeolit, granulacija 0,5-0,9, pakovanje 25kg
311,26 RSD po kg · sa PDV-om
Primarni zaptivači i potrošni materijal za izo-staklo.

Jednokomponentni primarni zaptivač na bazi poliizobutilena (PIB), bez rastvarača, za prvu barijeru kod izo-stakla.
| Pakovanje | Jed. mere | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| BUTIL 1kg FENZI | kg | 1.766,61 RSD | |
| BUTIL 2,5 kg FENZI | kg | 1.589,25 RSD | |
| BUTIL 7,5 kg FENZI | kg | 1.420,23 RSD |

Vodootporna samolepljiva traka za hidroizolaciju
312,33 RSD po roli · sa PDV-om

Kutija 25.400 kom.
0,61 RSD po kom. · sa PDV-om
Profilglass, italijanske savitljive i Best lajsne. Dugme dodaje celu kutiju (broj metara je u koloni Kutija), za drugu količinu pozovite.

| Artikal | Kutija (m) | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Aluminijumska lajsna 6 Standard | 2650 | 22,16 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 9 Eco | 1750 | 22,78 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 9 Standard | 1700 | 24,51 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 10 Standard | 1500 | 25,34 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 12 Standard | 1300 | 27,22 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 14 Standard | 1100 | 31,72 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 15 Standard | 1000 | 31,38 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 16 Standard | 950 | 31,52 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 18 Standard | 840 | 42,34 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 20 Standard | 750 | 44,04 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 22 savitljiva | 650 | 79,24 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 24 savitljiva | 630 | 81,36 RSD/m |

| Artikal | Kutija (m) | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Aluminijumska lajsna 9 crna | 1700 | 35,67 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 10 crna | 1500 | 36,55 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 12 crna | 1300 | 38,71 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 14 crna | 1100 | 43,05 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 15 crna | 1000 | 43,48 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 16 crna | 950 | 43,69 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 18 crna | 840 | 54,07 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 20 crna | 750 | 55,59 RSD/m |

| Artikal | Kutija (m) | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Aluminijumska lajsna 9 savitljiva | 1170 | 31,50 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 10 savitljiva | 1400 | 32,95 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 12 savitljiva | 1200 | 34,91 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 14 savitljiva | 1000 | 39,96 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 15 savitljiva | 900 | 41,19 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 16 savitljiva | 900 | 42,46 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 18 savitljiva | 800 | 48,60 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 20 savitljiva | 700 | 51,27 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 22 savitljiva | 650 | 79,24 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 24 savitljiva | 630 | 81,36 RSD/m |

| Artikal | Kutija (m) | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Aluminijumska lajsna 6 | 2000 | 17,53 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 9 | 1500 | 19,92 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 10 | 1700 | 21,00 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 12 | 1400 | 22,09 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 14 | 1200 | 25,68 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 15 | 1100 | 26,56 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 16 | 1000 | 28,68 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 18 | 900 | 35,89 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna 20 | 800 | 39,20 RSD/m |

| Artikal | Kutija (m) | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Aluminijumska lajsna sa butilom 6, 5m | 1500 | 20,47 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna sa butilom 9, 5m | 1000 | 22,24 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna sa butilom 10, 5m | 1000 | 24,69 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna sa butilom 12, 5m | 1235 | 25,09 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna sa butilom 14, 5m | 1100 | 29,83 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna sa butilom 15, 5m | 1045 | 29,89 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna sa butilom 16, 5m | 950 | 31,95 RSD/m | |
| Aluminijumska lajsna sa butilom 18, 5m | 900 | 43,42 RSD/m |
Ukrasne lajsne Profilglass i dodaci: krstići, nastavci, zatvarači.


| Artikal | Kutija (m) | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Ukrasna lajsna zlatna uska 6x8 | 360 | 173,19 RSD/m | |
| Ukrasna lajsna bela uska 6x8 | 360 | 173,19 RSD/m | |
| Ukrasna lajsna bela široka 8x18 ral 9016 | 240 | 188,95 RSD/m | |
| Ukrasna lajsna braon široka 8x18 8014 | 240 | 209,40 RSD/m | |
| Ukrasna lajsna zlatni hrast 8x18 ral 8001 | 201 | 444,62 RSD/m | |
| Ukrasna lajsna antracit 8x18 ral 7016 | 240 | 217,98 RSD/m | |
| Ukrasna lajsna crna 8x18 ral 9005 | 240 | 217,98 RSD/m | |
| Ukrasna lajsna bela široka 8x25 | 150 | 213,34 RSD/m |






| Artikal | Pakovanje | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Najlon krstići zlatni | 420 | 47,44 RSD | |
| Najlon krstići najlon beli | 420 | 24,09 RSD | |
| Aluminijumski krstići zlatni | 420 | 84,21 RSD | |
| Aluminijumski krstići beli | 420 | 84,21 RSD | |
| Aluminijumski zatvarač lajsne zlatni | 672 | 40,83 RSD | |
| Aluminijumski zatvarač lajsne beli | 672 | 40,83 RSD | |
| Najlon zatvarač lajsne-pirinač | 671 | 7,71 RSD | |
| Najlon Y 90 zlatni nastavci | 364 | 54,15 RSD | |
| Najlon Y 90 beli nastavci | 364 | 35,02 RSD | |
| Aluminijum Y 90 zlatni par nastavci | 364 | 97,86 RSD | |
| Aluminijum Y 90 beli par nastavci | 364 | 97,86 RSD | |
| Aluminijum T beli | 364 | 100,27 RSD | |
| Aluminijum T zlatni | 364 | 100,27 RSD | |
| Aluminijum L beli | 364 | 100,27 RSD | |
| Aluminijum L zlatni | 364 | 100,27 RSD | |
| Sunce zlatno - ukrasno sunce | 150 | 380,88 RSD | |
| Najlon krstici braon 8x18 | 300 | 27,07 RSD | |
| Najlon krstići najlon 8x18 beli | 300 | 26,08 RSD | |
| Najlon zatvarač lajsne-pirinač 8x18 | 602 | 11,92 RSD | |
| Najlon Y 90 beli nastavci 8x18 | 300 | 33,78 RSD | |
| Krstici za usecanje ukrasnih lajsni | 500 | 31,05 RSD | |
| Najlon zatvarac lajsne-pirinac 8x25 | 502 | 14,16 RSD | |
| Najlon PVC krstici 8x25 | 250 | 29,05 RSD | |
| Najlon polumesec 8x18/par | 80 | 396,58 RSD | |
| Pvc zatvaraci-polumesec 8x18 - pirinač | – | 38,13 RSD |
Nedex PVC lajsne i uglići za aluminijumske lajsne.

| Artikal | Pakovanje | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| PVC LAJSNA 10 crna | – | 65,10 RSD/m | |
| PVC LAJSNA 12 crna | 765/85 | 70,26 RSD/m | |
| PVC LAJSNA 14 crna | 680/85 | 75,45 RSD/m | |
| PVC LAJSNA 16 crna | 595/85 | 77,01 RSD/m | |
| PVC LAJSNA 18 crna | 510/85 | 82,16 RSD/m | |
| PVC LAJSNA 20 crna | – | 86,25 RSD/m | |
| PVC LAJSNA 22 crna | – | 94,35 RSD/m | |
| PVC LAJSNA 24 crna | – | 97,73 RSD/m |


| Artikal | Pakovanje | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Uglići 6 | 1000 | 1,62 RSD/kom | |
| Uglići 9 | 1000 | 1,62 RSD/kom | |
| Uglići 10 | 1000 | 1,62 RSD/kom | |
| Uglići 12 | 1000 | 1,62 RSD/kom | |
| Uglići 14 | 1000 | 1,62 RSD/kom | |
| Uglići 15 | 1000 | 1,62 RSD/kom | |
| Uglići 16 | 1000 | 1,62 RSD/kom | |
| Uglići 18 | 1000 | 1,62 RSD/kom | |
| Uglići 20 | 1000 | 1,62 RSD/kom | |
| Uglići 6-16 mm | 1000 | 1,62 RSD/kom | |
| Uglići 18-24 mm | 1000 | 2,44 RSD/kom |

| Artikal | Pakovanje | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Uglići - Argon 9,12-20 mm | 500 | 3,46 RSD/kom | |
| Uglići - Argon 10,22 mm | 500 | 6,99 RSD/kom | |
| Uglići - CRNI 10-20 | 500 | 6,99 RSD/kom | |
| Uglići - SIVI 10-20 | 500 | 6,99 RSD/kom |