Roloplast i GEALAN PVC stolarija
Roloplast cenovnik Valjevo i cene PVC stolarije po meri: prozori, balkonska i ulazna vrata, Roloplast 5K i 6K i GEALAN 9000. Cene sa PDV-om. Za ponudu pozovite 064 201 8411.
Kontakt i porudžbineRoloplast cenovnik
Cene su prenete iz Roloplast cenovnika za jun 2026. i prikazane kao tekst i HTML tabele kako bi bile lakše čitljive kupcima, Google-u i AI pretragama. Cene su sa PDV-om, bez montaže i transporta; preuzimanje u Valjevu.
Prozori i balkonska vrata: jednokrilni, dvokrilni sa lažnom prečkom i dvokrilni sa fiksnom prečkom.
Ulazna vrata: krilo 105 mm kod 5K, odnosno 108 mm kod 6K sistema; brava po visini, aluminijumski prag i 3 šarke nosivosti 120 kg.
Unutrašnja vrata: krilo 105 mm kod 5K, odnosno 108 mm kod 6K sistema; portal brava, aluminijumski prag i 2 prozorske šarke.
Dimenzije i cene: širina i visina su u centimetrima, cene su u evrima, sa PDV-om, bez montaže i transporta; preuzimanje u Valjevu.
Klizni sistem: varijante FIX + krilo i krilo + krilo, beli profil sa dvoslojnim paketom stakla 24 mm.
Kombi sistem 6K: beli, laminirani i antracit-beli profil sa dvoslojnim paketom stakla 24 mm. Cenovnik: Valjevo, jun 2026.
Prikazaćemo sve Roloplast sisteme i tipove elemenata koji postoje za tu dimenziju.
Roloplast 5K – beli profilPetokomorni beli profil, dvoslojno niskoemisiono staklo 24 mm.Prikaži cene
Jednokrilni prozor / balkonska vrata
| Širina / visina (cm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 71 | 76 | 77 | 82 | 86 | 90 | 98 | 102 | 107 | 111 | 116 | 123 | 126 | 131 | 134 | 137 | 143 | 148 | 154 |
| 70 | 76 | 82 | 84 | 87 | 93 | 97 | 106 | 111 | 114 | 119 | 124 | 132 | 137 | 141 | 145 | 148 | 156 | 159 | 167 |
| 80 | 81 | 86 | 88 | 94 | 98 | 104 | 112 | 117 | 122 | 126 | 132 | 141 | 146 | 150 | 154 | 158 | 165 | 170 | 178 |
| 90 | 84 | 90 | 94 | 98 | 104 | 109 | 119 | 124 | 129 | 134 | 140 | 149 | 154 | 159 | 162 | 168 | 174 | 181 | 189 |
| 100 | 88 | 95 | 98 | 105 | 109 | 116 | 125 | 131 | 136 | 142 | 148 | 158 | 162 | 169 | 172 | 179 | 185 | 192 | 199 |
| 110 | 93 | 100 | 104 | 109 | 116 | 122 | 131 | 137 | 143 | 149 | 156 | 167 | 171 | 178 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 |
| 120 | 98 | 106 | 109 | 117 | 123 | 129 | 140 | 146 | 153 | 159 | |||||||||
| 130 | 102 | 111 | 114 | 122 | 129 | 135 | 146 | 153 | 159 | 167 | |||||||||
| 140 | 106 | 114 | 119 | 126 | 134 | 141 | 152 | 159 | 167 | 173 |
Dvokrilni – lažna prečka
| Širina / visina (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 143 | 149 | 157 | 164 | 176 | 183 | 191 | 197 | 206 | 218 | 226 | 233 | 239 | 246 | 255 | 262 | 271 |
| 130 | 150 | 158 | 165 | 172 | 185 | 193 | 201 | 207 | 217 | 229 | 237 | 244 | 251 | 258 | 267 | 274 | 285 |
| 140 | 156 | 162 | 170 | 179 | 192 | 199 | 207 | 216 | 225 | 238 | 245 | 254 | 261 | 268 | 278 | 285 | 295 |
| 150 | 159 | 168 | 176 | 184 | 197 | 206 | 215 | 223 | 233 | 246 | 254 | 262 | 269 | 278 | 288 | 295 | 306 |
| 160 | 164 | 172 | 181 | 190 | 204 | 213 | 222 | 230 | 240 | 254 | 262 | 271 | 279 | 288 | 297 | 305 | 317 |
| 170 | 169 | 179 | 186 | 195 | 210 | 219 | 228 | 238 | 247 | 262 | 270 | 280 | 289 | 297 | 307 | 316 | 328 |
| 180 | 173 | 183 | 193 | 203 | 217 | 227 | 237 | 245 | 256 | 270 | 280 | 290 | 299 | 307 | 318 | 327 | 339 |
| 190 | 179 | 189 | 197 | 207 | 223 | 233 | 243 | 251 | 264 | 279 | 289 | 299 | 307 | 317 | 328 | 338 | 350 |
| 200 | 183 | 194 | 204 | 214 | 229 | 240 | 250 | 261 | 271 | 288 | 297 | 307 | 316 | 327 | 338 | 349 | 361 |
Dvokrilni – fiksna prečka
| Širina / visina (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 147 | 154 | 162 | 170 | 186 | 194 | 202 | 208 | 218 | 234 | 241 | 249 | 254 | 261 | 274 | 281 | 293 |
| 130 | 150 | 159 | 168 | 174 | 192 | 201 | 208 | 216 | 226 | 241 | 250 | 257 | 263 | 270 | 283 | 291 | 303 |
| 140 | 159 | 168 | 176 | 184 | 202 | 210 | 218 | 227 | 237 | 254 | 262 | 269 | 275 | 283 | 297 | 304 | 317 |
| 150 | 164 | 172 | 182 | 191 | 208 | 217 | 226 | 234 | 244 | 262 | 270 | 279 | 285 | 293 | 306 | 315 | 328 |
| 160 | 168 | 178 | 186 | 196 | 215 | 223 | 233 | 241 | 252 | 269 | 279 | 288 | 294 | 303 | 316 | 326 | 339 |
| 170 | 172 | 182 | 193 | 202 | 221 | 229 | 239 | 249 | 259 | 278 | 288 | 295 | 303 | 313 | 327 | 336 | 350 |
| 180 | 179 | 189 | 199 | 208 | 228 | 238 | 249 | 258 | 269 | 288 | 297 | 306 | 314 | 324 | 338 | 348 | 362 |
| 190 | 183 | 194 | 205 | 215 | 234 | 245 | 255 | 266 | 277 | 295 | 305 | 315 | 324 | 334 | 349 | 359 | 373 |
| 200 | 189 | 199 | 210 | 221 | 240 | 251 | 262 | 273 | 285 | 303 | 314 | 325 | 334 | 343 | 359 | 370 | 384 |
Jednokrilna vrata
Ulazna vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 202 | 206 | 211 | 216 | 221 | 226 |
| 80 | 213 | 217 | 222 | 227 | 232 | 238 |
| 90 | 222 | 228 | 233 | 239 | 244 | 249 |
| 100 | 232 | 238 | 244 | 250 | 256 | 261 |
| 110 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 |
Unutrašnja vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 172 | 178 | 182 | 186 | 192 | 195 |
| 80 | 183 | 189 | 193 | 197 | 203 | 207 |
| 90 | 193 | 197 | 204 | 208 | 215 | 219 |
| 100 | 203 | 208 | 215 | 221 | 226 | 232 |
| 110 | 214 | 219 | 226 | 232 | 238 | 244 |
Dvokrilna vrata
Ulazna vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 317 | 325 | 334 | 340 | 349 | 356 |
| 130 | 334 | 341 | 350 | 359 | 367 | 375 |
| 140 | 343 | 352 | 361 | 370 | 378 | 387 |
| 150 | 354 | 362 | 372 | 380 | 390 | 399 |
| 160 | 364 | 373 | 383 | 392 | 401 | 411 |
| 170 | 375 | 384 | 394 | 403 | 413 | 423 |
| 180 | 384 | 394 | 404 | 414 | 425 | 435 |
| 190 | 394 | 404 | 415 | 425 | 436 | 447 |
| 200 | 403 | 415 | 426 | 437 | 448 | 459 |
Unutrašnja vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 274 | 282 | 291 | 299 | 305 | 314 |
| 130 | 291 | 300 | 306 | 315 | 324 | 332 |
| 140 | 301 | 310 | 317 | 327 | 336 | 344 |
| 150 | 311 | 319 | 328 | 338 | 347 | 356 |
| 160 | 322 | 329 | 339 | 349 | 359 | 368 |
| 170 | 330 | 340 | 350 | 360 | 371 | 380 |
| 180 | 340 | 351 | 361 | 372 | 382 | 392 |
| 190 | 351 | 361 | 372 | 383 | 394 | 404 |
| 200 | 361 | 372 | 383 | 394 | 404 | 416 |
Fiksni element: najmanja obračunska jedinica 1 m² — 55 €
PVC daske / okapnice: 150 mm: 5 € · 200 mm: 6 € · 250 mm: 9 € · 300 mm: 11 €
Roloplast 6K – beli profilŠestokomorni beli profil, dvoslojno niskoemisiono staklo 24 mm.Prikaži cene
Jednokrilni prozor / balkonska vrata
| Širina / visina (cm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 72 | 80 | 81 | 85 | 88 | 94 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 128 | 132 | 136 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
| 70 | 76 | 84 | 86 | 92 | 96 | 101 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 137 | 142 | 147 | 149 | 154 | 161 | 165 | 172 |
| 80 | 82 | 88 | 92 | 96 | 102 | 107 | 117 | 121 | 126 | 131 | 137 | 146 | 150 | 156 | 159 | 164 | 171 | 176 | 183 |
| 90 | 85 | 94 | 96 | 102 | 108 | 113 | 123 | 128 | 134 | 138 | 145 | 154 | 159 | 165 | 169 | 174 | 182 | 186 | 194 |
| 100 | 90 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 130 | 136 | 142 | 147 | 153 | 164 | 169 | 174 | 180 | 184 | 193 | 198 | 206 |
| 110 | 94 | 104 | 107 | 113 | 120 | 125 | 136 | 142 | 148 | 154 | 161 | 172 | 178 | 183 | 190 | 195 | 204 | 209 | 217 |
| 120 | 101 | 109 | 114 | 120 | 128 | 134 | 145 | 152 | 158 | 164 | |||||||||
| 130 | 105 | 114 | 119 | 125 | 134 | 140 | 152 | 158 | 165 | 172 | |||||||||
| 140 | 109 | 119 | 124 | 131 | 138 | 146 | 158 | 165 | 172 | 180 |
Dvokrilni – lažna prečka
| Širina / visina (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 148 | 156 | 162 | 170 | 183 | 191 | 198 | 206 | 215 | 228 | 235 | 242 | 249 | 257 | 266 | 273 | 283 |
| 130 | 156 | 164 | 171 | 180 | 193 | 201 | 208 | 217 | 226 | 239 | 246 | 255 | 262 | 269 | 279 | 288 | 297 |
| 140 | 160 | 169 | 178 | 185 | 198 | 207 | 216 | 225 | 234 | 247 | 256 | 264 | 271 | 280 | 290 | 299 | 310 |
| 150 | 165 | 174 | 182 | 192 | 205 | 215 | 223 | 231 | 241 | 256 | 264 | 273 | 281 | 290 | 300 | 307 | 319 |
| 160 | 170 | 180 | 189 | 197 | 213 | 220 | 230 | 239 | 250 | 264 | 273 | 282 | 290 | 300 | 311 | 318 | 330 |
| 170 | 174 | 184 | 194 | 204 | 218 | 228 | 238 | 247 | 258 | 273 | 281 | 291 | 300 | 310 | 319 | 329 | 341 |
| 180 | 181 | 191 | 201 | 209 | 226 | 235 | 245 | 256 | 267 | 281 | 291 | 301 | 311 | 319 | 330 | 340 | 354 |
| 190 | 185 | 195 | 206 | 216 | 231 | 242 | 252 | 263 | 274 | 290 | 300 | 311 | 319 | 329 | 341 | 351 | 365 |
| 200 | 191 | 202 | 211 | 222 | 238 | 249 | 259 | 270 | 282 | 299 | 310 | 318 | 329 | 339 | 351 | 362 | 376 |
Dvokrilni – fiksna prečka
| Širina / visina (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 152 | 160 | 169 | 178 | 194 | 203 | 211 | 218 | 228 | 245 | 252 | 261 | 267 | 274 | 288 | 294 | 307 |
| 130 | 157 | 165 | 174 | 183 | 201 | 208 | 217 | 226 | 235 | 252 | 261 | 269 | 275 | 283 | 297 | 305 | 318 |
| 140 | 165 | 173 | 184 | 193 | 211 | 219 | 228 | 238 | 247 | 264 | 274 | 282 | 289 | 297 | 312 | 319 | 334 |
| 150 | 170 | 180 | 190 | 198 | 217 | 226 | 235 | 245 | 256 | 273 | 282 | 291 | 299 | 307 | 322 | 330 | 344 |
| 160 | 174 | 184 | 195 | 205 | 223 | 233 | 242 | 252 | 263 | 281 | 291 | 301 | 307 | 317 | 332 | 340 | 355 |
| 170 | 180 | 190 | 201 | 211 | 229 | 240 | 250 | 259 | 271 | 290 | 300 | 310 | 317 | 327 | 341 | 351 | 366 |
| 180 | 185 | 196 | 207 | 218 | 238 | 249 | 258 | 269 | 281 | 300 | 312 | 319 | 328 | 338 | 354 | 363 | 379 |
| 190 | 191 | 202 | 214 | 225 | 244 | 255 | 266 | 277 | 289 | 307 | 318 | 329 | 338 | 349 | 363 | 374 | 390 |
| 200 | 196 | 207 | 219 | 230 | 251 | 262 | 273 | 283 | 297 | 316 | 327 | 338 | 348 | 359 | 374 | 385 | 401 |
Jednokrilna vrata
Ulazna vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 211 | 217 | 222 | 227 | 231 | 237 |
| 80 | 222 | 228 | 233 | 239 | 244 | 250 |
| 90 | 233 | 239 | 244 | 250 | 256 | 262 |
| 100 | 242 | 249 | 256 | 262 | 268 | 274 |
| 110 | 253 | 259 | 267 | 273 | 280 | 286 |
Unutrašnja vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 183 | 189 | 193 | 198 | 204 | 208 |
| 80 | 194 | 198 | 205 | 209 | 216 | 220 |
| 90 | 204 | 209 | 216 | 222 | 228 | 233 |
| 100 | 215 | 220 | 227 | 233 | 240 | 246 |
| 110 | 226 | 231 | 239 | 245 | 252 | 258 |
Dvokrilna vrata
Ulazna vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 336 | 346 | 354 | 362 | 371 | 380 |
| 130 | 352 | 362 | 371 | 380 | 389 | 399 |
| 140 | 363 | 373 | 382 | 391 | 401 | 411 |
| 150 | 373 | 384 | 394 | 403 | 413 | 423 |
| 160 | 384 | 395 | 404 | 415 | 425 | 436 |
| 170 | 395 | 404 | 415 | 426 | 437 | 448 |
| 180 | 404 | 415 | 427 | 438 | 449 | 460 |
| 190 | 416 | 428 | 439 | 451 | 462 | 475 |
| 200 | 426 | 437 | 449 | 461 | 473 | 486 |
Unutrašnja vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 294 | 304 | 313 | 322 | 329 | 339 |
| 130 | 312 | 322 | 329 | 339 | 348 | 358 |
| 140 | 323 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| 150 | 332 | 341 | 352 | 362 | 372 | 382 |
| 160 | 343 | 352 | 363 | 373 | 384 | 395 |
| 170 | 354 | 363 | 374 | 385 | 396 | 407 |
| 180 | 363 | 374 | 387 | 398 | 409 | 420 |
| 190 | 374 | 385 | 398 | 409 | 421 | 432 |
| 200 | 385 | 396 | 409 | 421 | 433 | 445 |
Fiksni element: najmanja obračunska jedinica 1 m² — 58 €
PVC daske / okapnice: 150 mm: 5 € · 200 mm: 6 € · 250 mm: 9 € · 300 mm: 11 €
Roloplast 6K – laminirani profilŠestokomorni laminirani profil, dvoslojni paket stakla 24 mm.Prikaži cene
Jednokrilni prozor / balkonska vrata
| Širina / visina (cm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 93 | 101 | 105 | 110 | 117 | 123 | 132 | 138 | 145 | 150 | 158 | 168 | 173 | 180 | 184 | 190 | 197 | 204 | 213 |
| 70 | 98 | 107 | 110 | 117 | 124 | 130 | 141 | 147 | 154 | 160 | 168 | 178 | 183 | 191 | 195 | 202 | 209 | 216 | 225 |
| 80 | 105 | 113 | 118 | 124 | 131 | 138 | 149 | 157 | 162 | 170 | 178 | 189 | 194 | 202 | 206 | 214 | 222 | 229 | 238 |
| 90 | 110 | 119 | 124 | 131 | 138 | 146 | 158 | 165 | 172 | 179 | 186 | 197 | 205 | 213 | 218 | 225 | 234 | 242 | 251 |
| 100 | 118 | 126 | 131 | 140 | 147 | 154 | 167 | 173 | 182 | 190 | 196 | 208 | 216 | 223 | 230 | 238 | 247 | 255 | 264 |
| 110 | 123 | 132 | 138 | 146 | 154 | 162 | 174 | 182 | 191 | 197 | 207 | 219 | 227 | 234 | 241 | 249 | 259 | 267 | 278 |
| 120 | 131 | 141 | 147 | 156 | 164 | 172 | 184 | 193 | 202 | 209 | |||||||||
| 130 | 137 | 147 | 154 | 162 | 171 | 180 | 193 | 202 | 211 | 219 | |||||||||
| 140 | 143 | 154 | 160 | 170 | 180 | 189 | 202 | 211 | 219 | 229 |
Dvokrilni – lažna prečka
| Širina / visina (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 192 | 203 | 213 | 223 | 239 | 250 | 261 | 271 | 283 | 300 | 310 | 319 | 329 | 340 | 352 | 363 | 377 |
| 130 | 198 | 209 | 219 | 231 | 247 | 258 | 269 | 281 | 293 | 310 | 319 | 330 | 340 | 352 | 365 | 376 | 389 |
| 140 | 205 | 217 | 228 | 239 | 256 | 267 | 279 | 290 | 303 | 318 | 330 | 341 | 352 | 363 | 377 | 388 | 402 |
| 150 | 213 | 223 | 235 | 247 | 264 | 275 | 288 | 300 | 313 | 329 | 341 | 352 | 363 | 376 | 389 | 400 | 414 |
| 160 | 218 | 230 | 242 | 255 | 273 | 285 | 297 | 310 | 323 | 339 | 351 | 363 | 376 | 388 | 401 | 413 | 427 |
| 170 | 226 | 238 | 250 | 262 | 280 | 293 | 305 | 318 | 332 | 350 | 362 | 374 | 387 | 399 | 413 | 425 | 440 |
| 180 | 233 | 245 | 258 | 271 | 290 | 302 | 315 | 328 | 343 | 361 | 373 | 387 | 398 | 411 | 425 | 438 | 455 |
| 190 | 239 | 252 | 266 | 279 | 297 | 311 | 325 | 338 | 352 | 371 | 384 | 398 | 410 | 423 | 437 | 450 | 468 |
| 200 | 246 | 259 | 273 | 286 | 305 | 318 | 334 | 347 | 362 | 380 | 395 | 409 | 421 | 435 | 449 | 464 | 480 |
Dvokrilni – fiksna prečka
| Širina / visina (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 196 | 207 | 219 | 232 | 251 | 263 | 274 | 285 | 299 | 317 | 328 | 339 | 349 | 360 | 376 | 387 | 402 |
| 130 | 204 | 215 | 228 | 239 | 259 | 271 | 283 | 294 | 307 | 327 | 339 | 350 | 360 | 372 | 388 | 400 | 415 |
| 140 | 210 | 222 | 235 | 246 | 268 | 280 | 292 | 304 | 317 | 338 | 350 | 361 | 371 | 383 | 400 | 412 | 428 |
| 150 | 217 | 229 | 243 | 255 | 277 | 289 | 302 | 314 | 327 | 348 | 361 | 373 | 383 | 395 | 412 | 425 | 441 |
| 160 | 223 | 237 | 250 | 263 | 285 | 297 | 311 | 323 | 337 | 359 | 371 | 384 | 394 | 408 | 424 | 437 | 455 |
| 170 | 230 | 244 | 257 | 270 | 293 | 305 | 318 | 332 | 347 | 368 | 382 | 395 | 406 | 419 | 436 | 449 | 469 |
| 180 | 237 | 250 | 264 | 278 | 301 | 314 | 328 | 341 | 356 | 379 | 392 | 406 | 416 | 431 | 448 | 461 | 480 |
| 190 | 245 | 258 | 274 | 288 | 311 | 325 | 339 | 352 | 368 | 390 | 404 | 419 | 431 | 444 | 463 | 476 | 494 |
| 200 | 251 | 266 | 281 | 295 | 318 | 334 | 348 | 362 | 378 | 400 | 414 | 428 | 441 | 456 | 474 | 488 | 508 |
Jednokrilna vrata
Ulazna vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 261 | 268 | 274 | 281 | 289 | 295 |
| 80 | 273 | 280 | 288 | 294 | 302 | 311 |
| 90 | 285 | 292 | 301 | 307 | 316 | 324 |
| 100 | 297 | 305 | 313 | 322 | 329 | 338 |
| 110 | 310 | 317 | 326 | 335 | 343 | 351 |
Unutrašnja vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 230 | 238 | 245 | 251 | 258 | 266 |
| 80 | 242 | 250 | 257 | 264 | 273 | 280 |
| 90 | 255 | 262 | 270 | 278 | 286 | 293 |
| 100 | 267 | 275 | 282 | 291 | 300 | 307 |
| 110 | 279 | 288 | 295 | 304 | 313 | 322 |
Dvokrilna vrata
Ulazna vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 426 | 439 | 451 | 464 | 476 | 488 |
| 130 | 438 | 451 | 464 | 477 | 489 | 503 |
| 140 | 450 | 464 | 477 | 491 | 504 | 517 |
| 150 | 462 | 476 | 491 | 504 | 517 | 531 |
| 160 | 475 | 489 | 503 | 517 | 531 | 545 |
| 170 | 487 | 501 | 516 | 531 | 545 | 558 |
| 180 | 499 | 513 | 530 | 544 | 558 | 572 |
| 190 | 511 | 527 | 542 | 557 | 571 | 586 |
| 200 | 523 | 539 | 555 | 570 | 585 | 601 |
Unutrašnja vrata
| Širina / visina (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 383 | 395 | 409 | 421 | 433 | 445 |
| 130 | 395 | 409 | 421 | 434 | 446 | 459 |
| 140 | 407 | 421 | 434 | 447 | 460 | 472 |
| 150 | 420 | 433 | 446 | 460 | 473 | 487 |
| 160 | 432 | 446 | 459 | 473 | 487 | 500 |
| 170 | 444 | 458 | 472 | 487 | 500 | 515 |
| 180 | 456 | 470 | 484 | 500 | 515 | 530 |
| 190 | 468 | 483 | 498 | 512 | 528 | 543 |
| 200 | 480 | 495 | 511 | 525 | 542 | 557 |
Fiksni element: najmanja obračunska jedinica 1 m² — 77 €
PVC daske / okapnice: 250 mm: 20 €
Roloplast 6K – antracit-beli profilŠestokomorni antracit-beli profil, dvoslojni paket stakla 24 mm.Prikaži cene
Jednokrilni prozor / balkonska vrata
| Širina / visina (cm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 84 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 118 | 123 | 129 | 134 | 138 | 148 | 153 | 158 | 161 | 168 | 174 | 180 | 186 |
| 70 | 88 | 96 | 98 | 105 | 110 | 116 | 125 | 131 | 136 | 142 | 148 | 158 | 162 | 168 | 172 | 178 | 185 | 191 | 198 |
| 80 | 94 | 101 | 105 | 110 | 117 | 123 | 132 | 138 | 145 | 150 | 157 | 167 | 172 | 179 | 183 | 189 | 196 | 203 | 211 |
| 90 | 98 | 107 | 110 | 117 | 123 | 130 | 140 | 146 | 153 | 159 | 165 | 176 | 182 | 189 | 193 | 198 | 207 | 214 | 222 |
| 100 | 105 | 113 | 117 | 124 | 130 | 137 | 148 | 154 | 161 | 168 | 174 | 185 | 193 | 198 | 205 | 211 | 219 | 227 | 235 |
| 110 | 109 | 118 | 123 | 130 | 137 | 145 | 156 | 162 | 170 | 176 | 184 | 195 | 203 | 208 | 215 | 222 | 230 | 238 | 247 |
| 120 | 117 | 125 | 130 | 137 | 146 | 153 | 165 | 172 | 180 | 186 | |||||||||
| 130 | 121 | 131 | 136 | 143 | 152 | 160 | 172 | 180 | 189 | 195 | |||||||||
| 140 | 126 | 136 | 142 | 150 | 159 | 168 | 180 | 189 | 196 | 204 |
Dvokrilni – lažna prečka
| Širina / visina (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 171 | 180 | 190 | 197 | 213 | 220 | 230 | 240 | 250 | 264 | 273 | 282 | 290 | 300 | 310 | 318 | 329 |
| 130 | 178 | 185 | 195 | 205 | 219 | 229 | 239 | 247 | 258 | 273 | 282 | 292 | 301 | 311 | 319 | 329 | 341 |
| 140 | 183 | 193 | 203 | 213 | 227 | 237 | 247 | 257 | 268 | 282 | 292 | 302 | 311 | 322 | 332 | 341 | 354 |
| 150 | 189 | 198 | 208 | 218 | 234 | 245 | 255 | 266 | 277 | 292 | 302 | 312 | 322 | 330 | 343 | 352 | 366 |
| 160 | 194 | 205 | 215 | 226 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 301 | 312 | 323 | 332 | 341 | 354 | 365 | 378 |
| 170 | 201 | 211 | 222 | 233 | 249 | 259 | 270 | 281 | 294 | 311 | 322 | 332 | 341 | 352 | 365 | 376 | 390 |
| 180 | 206 | 217 | 229 | 240 | 257 | 268 | 280 | 291 | 304 | 319 | 330 | 343 | 352 | 365 | 377 | 389 | 402 |
| 190 | 213 | 223 | 235 | 247 | 264 | 275 | 288 | 300 | 313 | 329 | 340 | 352 | 363 | 376 | 388 | 400 | 414 |
| 200 | 218 | 230 | 241 | 253 | 271 | 283 | 295 | 307 | 322 | 338 | 350 | 362 | 374 | 387 | 400 | 412 | 426 |
Dvokrilni – fiksna prečka
| Širina / visina (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 176 | 185 | 196 | 205 | 225 | 234 | 244 | 253 | 264 | 282 | 292 | 302 | 310 | 317 | 332 | 341 | 356 |
| 130 | 182 | 192 | 203 | 213 | 231 | 241 | 252 | 262 | 273 | 292 | 302 | 312 | 318 | 328 | 344 | 354 | 368 |
| 140 | 186 | 197 | 208 | 219 | 239 | 249 | 259 | 270 | 281 | 301 | 312 | 322 | 329 | 339 | 355 | 365 | 380 |
| 150 | 193 | 204 | 216 | 227 | 246 | 257 | 268 | 279 | 291 | 311 | 322 | 332 | 340 | 350 | 366 | 377 | 392 |
| 160 | 198 | 209 | 222 | 233 | 253 | 264 | 277 | 288 | 300 | 319 | 330 | 341 | 350 | 361 | 377 | 389 | 404 |
| 170 | 205 | 216 | 229 | 240 | 261 | 273 | 285 | 295 | 310 | 328 | 340 | 351 | 361 | 372 | 389 | 400 | 415 |
| 180 | 211 | 222 | 235 | 247 | 268 | 280 | 292 | 304 | 317 | 338 | 350 | 361 | 371 | 383 | 400 | 412 | 427 |
| 190 | 218 | 230 | 244 | 256 | 278 | 290 | 302 | 314 | 327 | 349 | 361 | 373 | 383 | 395 | 412 | 424 | 440 |
